RPA
| # | Ploeg | W | V | Sets | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| 01a. | Knack Roeselare C | 1 | 0 | 3 - 0 | 3 |
| 01b. | Olva Brugge A | 1 | 0 | 3 - 0 | 3 |
| 01c. | VC Felco Gavere A | 1 | 0 | 3 - 0 | 3 |
| 01d. | VKt Argenta Torhout A | 1 | 0 | 3 - 0 | 3 |
| 01e. | Promo V.T. Mouscron A | 1 | 0 | 3 - 1 | 3 |
| 06a. | Rembert Torhout Heren C | 0 | 1 | 1 - 3 | 0 |
| 06b. | Caruur Volley Gent C | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
| 06c. | VC Kalken A | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
| 06d. | VC Pervol Ruiselede - Tielt A | 0 | 1 | 0 - 3 | 0 |
| 06e. | Balti Kortrijk Spurs A | 0 | 1 | 0 - 3 | 0 |
| 06f. | Roepovo Poperinge A | 0 | 1 | 0 - 3 | 0 |
| 06g. | Sferos VBK Deinze A | 0 | 1 | 0 - 3 | 0 |
| # | Ploeg | W | V | Sets | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| 01. | VC Felco Gavere A | 1 | 0 | 3 - 0 | 3 |
| 02a. | Knack Roeselare C | 1 | 0 | 2 - 1 | 2 |
| 02b. | Olva Brugge A | 1 | 0 | 2 - 1 | 2 |
| 02c. | Promo V.T. Mouscron A | 1 | 0 | 2 - 1 | 2 |
| 02d. | Sferos VBK Deinze A | 1 | 0 | 2 - 1 | 2 |
| 06a. | Balti Kortrijk Spurs A | 0 | 1 | 1 - 2 | 1 |
| 06b. | Rembert Torhout Heren C | 0 | 1 | 1 - 2 | 1 |
| 06c. | Roepovo Poperinge A | 0 | 1 | 1 - 2 | 1 |
| 06d. | VKt Argenta Torhout A | 0 | 1 | 1 - 2 | 1 |
| 10. | VC Pervol Ruiselede - Tielt A | 0 | 1 | 0 - 3 | 0 |
Week