RPA
| # | Ploeg | W | V | Sets | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| 01. | Knack Roeselare C | 4 | 0 | 12 - 2 | 12 |
| 02a. | VC Felco Gavere A | 3 | 0 | 9 - 0 | 9 |
| 02b. | Olva Brugge A | 3 | 1 | 9 - 5 | 9 |
| 04a. | Rembert Torhout Heren C | 2 | 2 | 8 - 6 | 6 |
| 04b. | Sferos VBK Deinze A | 2 | 2 | 7 - 7 | 6 |
| 06. | VKt Argenta Torhout A | 2 | 2 | 8 - 8 | 5 |
| 07. | Balti Kortrijk Spurs A | 1 | 3 | 5 - 10 | 4 |
| 08a. | VC Kalken A | 1 | 1 | 4 - 3 | 3 |
| 08b. | Caruur Volley Gent C | 1 | 2 | 4 - 7 | 3 |
| 08c. | VC Pervol Ruiselede - Tielt A | 1 | 2 | 3 - 6 | 3 |
| 08d. | Promo V.T. Mouscron A | 1 | 3 | 4 - 10 | 3 |
| 12. | Roepovo Poperinge A | 0 | 3 | 0 - 9 | 0 |
| # | Ploeg | W | V | Sets | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| 01. | Knack Roeselare C | 4 | 0 | 10 - 2 | 10 |
| 02. | VC Felco Gavere A | 3 | 0 | 8 - 1 | 8 |
| 03. | Rembert Torhout Heren C | 3 | 1 | 7 - 5 | 7 |
| 04a. | Olva Brugge A | 2 | 2 | 6 - 6 | 6 |
| 04b. | Sferos VBK Deinze A | 2 | 2 | 6 - 6 | 6 |
| 06a. | VC Kalken A | 2 | 0 | 5 - 1 | 5 |
| 06b. | Promo V.T. Mouscron A | 2 | 2 | 5 - 7 | 5 |
| 06c. | Caruur Volley Gent C | 1 | 2 | 5 - 4 | 5 |
| 09a. | VC Pervol Ruiselede - Tielt A | 1 | 2 | 4 - 5 | 4 |
| 09b. | Balti Kortrijk Spurs A | 1 | 3 | 4 - 8 | 4 |
| 11. | Roepovo Poperinge A | 0 | 3 | 2 - 7 | 2 |
| 12. | VKt Argenta Torhout A | 0 | 4 | 1 - 11 | 1 |
Week